45 Hudson Dr Brampton, Ontario L6Y 4K8
4 Bedroom
2 Bathroom
Central Air Conditioning
Forced Air
$2,500 Monthly
4 Bedroom Beautiful Home Available For Rent. Basement & Garage Not Included. Tenant Pays 70% Utilities.**** EXTRAS **** Fridge, Stove, Washer & Dryer. (id:28301)
Property Details
MLS® Number | W4981729 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Fletcher's West |
Parking Space Total | 2 |
Building
Bathroom Total | 2 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Parking
Attached Garage |
Land
Acreage | No |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Second Level | Primary Bedroom | 6.04 m | 3.96 m | 6.04 m x 3.96 m |
Second Level | Bedroom 2 | 5.09 m | 3.05 m | 5.09 m x 3.05 m |
Second Level | Bedroom 3 | 3.56 m | 3.05 m | 3.56 m x 3.05 m |
Second Level | Bedroom 4 | 3.17 m | 3.05 m | 3.17 m x 3.05 m |
Main Level | Living Room | 5.7 m | 3.17 m | 5.7 m x 3.17 m |
Main Level | Dining Room | 3.66 m | 3.17 m | 3.66 m x 3.17 m |
Main Level | Kitchen | 3.29 m | 3.17 m | 3.29 m x 3.17 m |
Main Level | Family Room | 4.19 m | 3.3 m | 4.19 m x 3.3 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/22571059/45-hudson-dr-brampton-fletchers-west
Interested?
Contact us for more information